สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | Merrytek |
ได้รับการรับรอง: | CE /RoHS |
หมายเลขรุ่น: | ML30C-PD |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100pcs |
ราคา: | Negotiation |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุในถุงฟองแรกแล้วเสริมด้วยกล่องสำหรับบรรจุด้านนอก |
เวลาการส่งมอบ: | 1 ตัวอย่างและใบสั่งซื้อขนาดเล็ก: ภายใน 5 วันทำการหลังจากได้รับการชำระเงิน 2 สั่งซื้อแบบเป็นกลุ่ม: 3 |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T หรือเวสเทิร์นยูเนี่ยน |
สามารถในการผลิต: | 10, 000pcs ต่อเดือน |
ได้รับการอนุมัติ: | CE | ชื่อสินค้า: | ไดร์เวอร์ DALI LED หรี่ไฟ |
---|---|---|---|
ระดับการป้องกัน: | IP20 | โหลดเอาท์พุท: | สูงสุด 1x30W |
ปัจจุบันการส่งออก: | 250mA-700mA เลือกได้ผ่าน DIP Switch | แรงดันไฟฟ้า: | 60Vmax |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต: | 220-240Vac | โหมดหรี่แสง: | DALI, PUSH |
อุณหภูมิการทำงาน: | -25 ℃ -50 ℃ | ชั้นแยก: | ชั้นที่สอง |
แสงสูง: | dali led dimmer,dali rgb led driver |
IP20 Dali LED Dimming ในร่มไดร์เวอร์ 30 วัตต์ 16 - 58 Vdc Class II
รายละเอียด:
ข้อมูลจำเพาะ
INPUT | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 220-240Vac |
ความถี่ขาเข้า | 50-60Hz | |
ป้อนกระแส | 0.16A สูงสุด | |
Power factor | ≥0.90 | |
ประสิทธิภาพ (หมายเหตุ 1) | ≥85% | |
กระแสรั่วไหล | <0.5mA / 240Vac | |
เอาท์พุท | กระแสขาออกและโหลด | 250mA 16-60Vdc 15W สูงสุด, 350mA 16-60Vdc 21W สูงสุด 400mA 16-60Vdc 24W สูงสุด, 450mA 16-60Vdc 27W สูงสุด 500mA 16-58Vdc 29W สูงสุด, 550mA 16-55Vdc 30W สูงสุด 600mA 16-50Vdc 30W สูงสุด, 700mA 16-43Vdc 30W สูงสุด |
ช่วงโหลดเอาท์พุท | สูงสุด 1x30W | |
ความถูกต้องปัจจุบัน | ± 5% | |
โหมดหรี่แสง | DALI, PUSH | |
สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิในการทำงาน (ตา) | -20 ~ 50 ℃ |
อุณหภูมิพื้นผิว (Tc) | 85 ℃สูงสุด | |
ความชื้นในการทำงาน | 20 ~ 90% RH ไม่มีการควบแน่น | |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40 ~ 80 ℃ | |
เวลาชีวิต | ≥50000hours | |
ป้องกัน | ชั้นแยก | คลาส II, SELV |
ระดับการป้องกัน | IP20 | |
ไฟฟ้าลัดวงจร | ประเภทการป้องกัน; ส่วนที่เหลืออัตโนมัติ | |
แรงดันไฟฟ้าเกิน | ประเภทการป้องกัน; ส่วนที่เหลืออัตโนมัติ | |
เกินอุณหภูมิ | ประเภทการป้องกัน; ส่วนที่เหลืออัตโนมัติ | |
ความปลอดภัยและอีเอ็มซี | ความปลอดภัย | EN61347-1 EN61347-2-13 |
อีเอ็มซี | EN55015, EN61000-3-2ClassC | |
EN61000-3-3, EN61547 | ||
อินเตอร์เฟส DALI | IEC62386-101, IEC62386-102, IEC62386-207 | |
ได้รับการอนุมัติ | CE | |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | IN-OUT: 3.75KVAC / 5mA / 1min | |
บันทึก | 1, ประสิทธิภาพในการวัดที่ 550mA / 55Vdc output โดย DIP switch 2 พารามิเตอร์ทั้งหมดที่ไม่ได้ระบุไว้เป็นพิเศษจะวัดที่ 230Vac อินพุท, โหลดรับการจัดอันดับและ 25 องศาเซลเซียสของอุณหภูมิแวดล้อม |
ข้อกำหนดทางกล:
การทำงานของ Dimming:
PUSH Dim
การกดแบบสั้น (<0.1 วินาที): เพิกเฉยเพื่อไม่ให้เกิดปฏิกิริยากับสายไฟ AC
การกดแบบสั้น (0.1 ~ 1 วินาที): เปิดหรือปิดเครื่อง
การกดแบบยาว (> 1 วินาที): มืดหรือลดลงการหรี่แสงจะหยุดโดยอัตโนมัติที่ค่าต่ำสุดหรือสูงสุด
แผนผัง Wring: