สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | Merrytek |
ได้รับการรับรอง: | CE |
หมายเลขรุ่น: | MS18 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 500pcs |
ราคา: | Negotiation |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุในถุงฟองแรกแล้วเสริมด้วยกล่องสำหรับบรรจุด้านนอก |
เวลาการส่งมอบ: | 1 ตัวอย่างและใบสั่งซื้อขนาดเล็ก: ภายใน 5 วันทำการหลังจากได้รับการชำระเงิน 2 สั่งซื้อแบบเป็นกลุ่ม: 3 |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T ตะวันตกสหภาพ |
สามารถในการผลิต: | 10, 000pcs ต่อเดือน |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | 12VDC | ทำงานปัจจุบัน: | < 20mA |
---|---|---|---|
โหมดการทำงาน: | 0-10VDC | ความสูงในการติดตั้ง: | 2-5m |
อินเทอร์เฟซสลัว: | ลดแสง 0-10v | อุณหภูมิในการทำงาน: | -25 ℃ ~ 60 ℃ |
การเดินสายไฟ: | อินเตอร์เฟซ Zhaga Book 18 | ||
แสงสูง: | indoor light motion sensor,high frequency sensor |
Zhaga-Book-18 เซ็นเซอร์การเก็บเกี่ยวตามฤดูกาลพร้อมอินพุต 12VDC MS18
1. คุณสมบัติ
2. พารามิเตอร์
อินพุต | ช่วงแรงดันใช้งาน | 12VDC±3V |
จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า | 12VDC | |
การทำงานปัจจุบัน | < 20mA | |
เดินสายไฟ | อินเตอร์เฟซ Zhaga Book 18 | |
เอาท์พุท | โหมดการทำงาน | 0-10VDC |
ประเภทโหลด | ไฟเชิงเส้น ไฟสามกัน และไฟแผงพร้อมพอร์ต 0-10V | |
เดินสายไฟ | อินเตอร์เฟซ Zhaga Book 18 | |
อินเทอร์เฟซสลัว | 0-10V ลดแสง | < 50mA (แหล่งกระแสไม่คงที่) |
พารามิเตอร์เซนเซอร์ | ระดับติ่มซำ | ลดแสงผ่านปุ่ม DIM+, DIM- ของรีโมท, การหรี่แสงแบบไม่มีขั้นบันได |
การเก็บเกี่ยวในเวลากลางวัน | 200Lux;300Lux;400Lux;500Lux;600Lux;700Lux;800Lux;900Lux | |
ความสูงในการติดตั้ง | 2.0-8.0m 8m สูงสุด | |
มุมตรวจจับ | 150 ° (ติดผนัง), 360 ° (ติดเพดาน) | |
ปฏิบัติการ สิ่งแวดล้อม |
อุณหภูมิในการทำงาน | -25℃…+60℃ |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40℃…+80℃, ความชื้น:10%-95%, ไม่ควบแน่น | |
ใบรับรองมาตรฐาน | สิ่งแวดล้อม ความต้องการ | สอดคล้องกับ RoHS |
ใบรับรอง | ซี | |
อื่น ๆ | IP Rating | IP20 |
ระดับการป้องกัน | ชั้น 2 | |
การติดตั้ง | ติดผนังหรือติดเพดาน | |
ขนาดการติดตั้ง | Ø เส้นผ่านศูนย์กลาง 48 มม. | |
แพ็คเกจ | กระเป๋าสีขาว+กระดาน+กล่อง(K=A) | |
อายุการใช้งาน | รับประกัน 5 ปี@Ta 0-10V ไฟเต็มโหลด full |
3. แสงกลางวัน ฟังก์ชั่นการเก็บเกี่ยว(พร้อมแหล่งจ่ายไฟลดแสง 0-10V)
4.ขนาด (มม.)
5. เดินสายไฟ
6. รีโมท